更新时间:2016-10-07

LED 320W工矿灯的产品展示

1、UL cUL认证。UL。:E361401;
2、Led科锐芯片,高亮度130 ~ 140 lm / w;
3、使用明纬电源。可靠和稳定;
4、高效的散热,良好的散热器;
5、长寿命和保证。50000小时和3年保修;
6、易于安装。

LED 320W 工矿灯技术参数
| 品牌 | SLTMAKS |
| 品名 | LED 工矿灯 |
| 功率 | 320W |
| 芯片 | 科锐芯片 |
| 电压 | 100-277VAC |
| 发光效率 | 100lm/w |
| 流明 | 32000lm |
| 灯具效率 | >95% |
| 功率因数 | 0.95 |
| 色温 | 3000-6500K |
| 显示指数 | RA>75 |
| 防水等级 | IP65 |
| 发光角度 | 120°/90°/60°/45° |
| 材质 | 铝 |
| 认证 | UL cUL(E361401) DLC CE RoHS FCC BV EMC ERP |
| 生产瓦数 | 30W-500W |
| 光源使用寿命 | 50000H |
| 质保期限 | 质保3年 |

我们注重LED 320W 工矿灯的每一个细节

led320W工矿灯产品测试

led320W工矿灯产品包装

| 型号 | 瓦数 | LED 芯片 | 电源 | 流明 | 功率因数 | 显示指数 | 防水等级 | 色温 |
| STH-050A | 50W | 普瑞 | 明纬 | 5000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-080A | 80W | 普瑞 | 明纬 | 8000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-100A | 100W | 普瑞 | 明纬 | 10000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-120A | 120W | 普瑞 | 明纬 | 12000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-150A | 150W | 普瑞 | 明纬 | 15000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-180A | 180W | 普瑞 | 明纬 | 18000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-240AW1/ANS/AC1 | 240W | 普瑞 | 明纬 | 24000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-320AW1/AN1/AC1 | 320W | 普瑞 | 明纬 | 32000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
| STH-400AW1/AN1/AC1 | 400W | 普瑞 | 明纬 | 40000LM | 0.95 | >80 | IP65 | 3000-6500K |
我们的产品有UL DLC CE RoHS FCC等多项认证

LED 320W 工矿灯使用广泛,如超市、码头、体育场等。
大功率led320W工矿灯














