更新时间:2016-07-25
促销10W 20W 30W 5年质保UL DLC 投光灯
| 输入电压: | 100-277VAC (UL)95-265VAC (CE)DC12/24V | ||
| 电源频率: | 50/60HZ | ||
| 总谐波失真: | ≤9% | ||
| 功率因数: | >0.9 | ||
| 电源效率: | >85% | ||
| LED工作电压: | DC30V-36V | ||
| LED: | SMD 3030 | ||
| LED功耗: | 9W | 18W | 27W |
| 电源: | UL | ||
| LED发光效率: | 90-120LM/W | ||
| 初始光通量: | >900LM | >1800LM | >2700LM |
| 灯具效率: | >90% | ||
| 照度均匀度: | >0.6 | ||
| 相关色温: | 3000-6500K | ||
| 显示指数: | Ra>80 | ||
| 配线曲线: | 对称式 | ||
| 配光方式: | LED+反光罩二次配光 | ||
| LED结点温升: | ≤80℃ | ||
| 工作环境温度: | ﹣25℃~﹢55℃ | ||
| 储存环境温度: | ﹣25℃~﹢65℃(25℃最佳) | ||
| 防护等级: | IP65 | ||
| 质保: | 5年 | ||
| 光源使用寿命: | >50000H | ||
促销10W 20W 30W 5年质保UL DLC 投光灯










